ENCUESTA NACIONAL UDP 2008
Encuesta Nacional UDP 2008
| NOMBRE DEL DOCUMENTO | FORMATO |
|---|---|
| Comunicado de Prensa | |
| Presentación Conferencia | |
| Presentación Final | |
| Base Encuesta 2008 | ZIP |
| Manual de Uso | |
| Cuestionario Encuesta | |
| Tablas Encuesta 2008 | XLS |
Reporte de Encuesta Nacional UDP 2008:
“Chile 2008: Percepciones y Actitudes Sociales”
| CATEGORIA | NOMBRE DEL DOCUMENTO | AUTOR | |
|---|---|---|---|
| INFORME COMPLETO | Descargar | ||
| Introducción | Las múltiples dimensiones de la desigualdad | Claudio Fuentes Saavedra | Descargar |
| Política | ¿Somos estatistas los chilenos? | Mauricio Morales, Patricio Navia y Antonio Poveda | Descargar |
| Aprobación presidencial en Chile. Los ricos por Lagos, los pobres por Bachelet | Mauricio Morales y Jorge Saldaña | Descargar | |
| ¿Quién vota por Piñera? Los determinantes de adhesión al candidato presidencial de la Alianza | Mauricio Morales, Patricio Navia y Antonio Poveda | Descargar | |
| Quienes son y qué prefieren los no inscritos | José Miguel Cabezas y Patricio Navia | Descargar | |
| Algunos determinantes de la percepción de corrupción en Chile | Carlos Cantillana y Mauricio Morales | Descargar | |
| Sociedad | ¿Tres cuotas, precio contado? Observaciones sobre el endeudamiento de los chilenos | Paula Barros | Descargar |
| Clases medias y ética de la autenticidad: tensiones en torno al sentido de pertenencia. | María Luisa Méndez | Descargar | |
| Los límites de la inclusión. | Claudio Barrientos y Consuelo Figueroa. | Descargar | |
| Localismo, cosmopolitismo y gustos musicales. | Modesto Gayo y Berta Teitelboim. | Descargar | |
| Transiciones en Transición: Estado y Jóvenes en Chile | Ana Cárdenas | Descargar | |
| La Cuestión de la Identidad Chilena. | Hernán Cuevas | Descargar | |
| La noticia son los medios: la audiencia opina de los noticieros | Gonzalo Tapia | Descargar | |
| Ficha técnica | Descargar | ||
| Acerca de los autores | Descargar |













