Historia Electoral por Municipios
1989-2008 |
|||
Alto Hospicio | Nueva Imperial | ||
Ancud | Ñuñoa | ||
Angol | Osorno | ||
Antofagasta | Ovalle | ||
Arauco | Padre Hurtado | ||
Arica | Padre Las Casas | ||
Buin | Paine | ||
Calama | Panguipulli | ||
Calbuco | Parral | ||
Calera | Pedro Aguirre Cerda | ||
Castro | Peñaflor | ||
Cauquenes | Peñalolén | ||
Cerrillos | Penco | ||
Cerro Navia | Providencia | ||
Chiguayante | Pudahuel | ||
Chillán | Puente Alto | ||
Colina | Puerto Montt | ||
Concepción | Puerto Varas | ||
Conchalí | Punta Arenas | ||
Concón | Quilicura | ||
Constitución | Quillota | ||
Copiapó | Quilpué | ||
Coquimbo | Quinta Normal | ||
Coronel | Rancagua | ||
Coyhaique | Recoleta | ||
Curicó | Renca | ||
El Bosque | Rengo | ||
Estación Central | San Antonio | ||
Hualpén | San Bernardo | ||
Huechuraba | San Carlos | ||
Independencia | San Clemente | ||
Iquique | San Felipe | ||
La Cisterna | San Fernando | ||
La Florida | San Javier | ||
La Granja | San Joaquín | ||
La Ligua | San Miguel | ||
La Pintana | San Pedro de la Paz | ||
La Reina | San Ramón | ||
La Serena | San Vicente | ||
La Unión | Santa Cruz | ||
Lampa | Santiago | ||
Las Condes | Talagante | ||
Lautaro | Talca | ||
Limache | Talcahuano | ||
Linares | Temuco | ||
Lo Barnechea | Tomé | ||
Lo Espejo | Valdivia | ||
Lo Prado | Vallenar | ||
Los Andes | Valparaíso | ||
Los Ángeles | Victoria | ||
Lota | Villa Alemana | ||
Macul | Villarrica | ||
Maipú | Viña del Mar | ||
Melipilla | Vitacura | ||
Molina |